Ценообразование
Расценки на проектные работы
| № п/п | Тип объекта | Цена за объект (руб) | Цена за 1 га (руб) |
| 1. | Водоснабжение | ||
| до 5 га | 65 000,00 | 130 000,00 | |
| от 5 га до 20 га | 550 000,00 | 110 000,00 | |
| от 20 га до 50 га | 1 800 000,00 | 90 000,00 | |
| более 50 га | 4 000 000,00 | 80 000,00 | |
| 2. | Канализация | ||
| до 5 га | 142 500,00 | 285 000,00 | |
| от 5 га до 20 га | 1 200 000,00 | 240 000,00 | |
| от 20 га до 50 га | 4 000 000,00 | 200 000,00 | |
| более 50 га | 8 750 000,00 | 175 000,00 | |
| 3. | Электроснабжение | ||
| до 5 га | 100 000,00 | 50 000,00 | |
| от 5 га до 20 га | 200 000,00 | 40 000,00 | |
| от 20 га до 50 га | 700 000,00 | 35 000,00 | |
| более 50 га | 1 500 000,00 | 30 000,00 | |
| 4. | Уличное освещение | ||
| до 5 га | 17 500,00 | 35 000,00 | |
| от 5 га до 20 га | 137 500,00 | 27 500,00 | |
| от 20 га до 50 га | 450 000,00 | 22 500,00 | |
| более 50 га | 1 000 000,00 | 20 000,00 | |
| 5. | Слаботочка | ||
| до 5 га | 32 500,00 | 65 000,00 | |
| от 5 га до 20 га | 275 000,00 | 55 000,00 | |
| от 20 га до 50 га | 900 000,00 | 45 000,00 | |
| более 50 га | 2 000 000,00 | 40 000,00 | |
| 6. | Авторский надзор | 1 выезд | 5000 |

